ID 1389254
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1389254
Het Tuuk LightSpeed LS+ Edge Runners Pair is speciaal gemaakt voor Bauer Junior en Intermediate skates.
De LS+ Steel geeft junior en intermediaire spelers een betaalbare optie voor de prestaties en extra hoogte van staal, net als staal uit het hogere segment. De grotere hoogte zorgt voor een langere levensduur van de focus, meer opties voor aangepaste profielen en een nog betere aanvalshoek voor scherpe bochten en snelle skate-overgangen.
Producttype | ijshockey-ijzer |
---|---|
Prestatieklasse speler | Prestatie |
Jaarcollectie | 2023/2024 |
Geprefereerde schaatsstijl | frequentie |
IJzers | Roestvrij staal |
Optie om ijzers te profileren | Ja |
Geschikt voor de sporten | ijshockey |
Kleur | zilver |
3×
0×
0×
0×
0×
17. 4. 2025
30. 1. 2025
12. 3. 2024
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Het Tuuk LightSpeed LS+ Edge Runners Pair is speciaal gemaakt voor Bauer Junior en Intermediate skates.
De LS+ Steel geeft junior en intermediaire spelers een betaalbare optie voor de prestaties en extra hoogte van staal, net als staal uit het hogere segment. De grotere hoogte zorgt voor een langere levensduur van de focus, meer opties voor aangepaste profielen en een nog betere aanvalshoek voor scherpe bochten en snelle skate-overgangen.
Producttype | ijshockey-ijzer |
---|---|
Prestatieklasse speler | Prestatie |
Jaarcollectie | 2023/2024 |
Geprefereerde schaatsstijl | frequentie |
IJzers | Roestvrij staal |
Optie om ijzers te profileren | Ja |
Geschikt voor de sporten | ijshockey |
Kleur | zilver |
3×
0×
0×
0×
0×
17. 4. 2025
30. 1. 2025
12. 3. 2024
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Schaatsmaat BAUER | Lengte zooltje (cm) | Meslengte, breedte Fit 1 en Fit 2 (mm) | Meslengte, breedte Fit 3 (mm) | Meslengte, breedte D (mm) | Meslengte, breedte EE (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR 33,5 | 1 | 21 | 212 | 212 | ||
EUR 34 | 1,5 | 21,4 | 212 | 212 | ||
EUR 35 | 2 | 21,8 | 221 | 221 | ||
EUR 35,5 | 2,5 | 22,2 | 221 | 221 | ||
EUR 36 | 3 | 22,6 | 230 | 230 | ||
EUR 36,5 | 3,5 | 23,1 | 230 | 230 | ||
EUR 37,5 | 4 | 23,5 | 238 | 238 | 238 | 238 |
EUR 38 | 4,5 | 23,9 | 238 | 238 | 238 | 238 |
EUR 38,5 | 5 | 24,3 | 246 | 246 | 246 | 246 |
EUR 39 | 5,5 | 24,7 | 246 | 254 | 246 | 254 |
EUR 40,5 | 6 | 25,1 | 254 | 254 | 254 | 254 |
EUR 41 | 6,5 | 25,5 | 254 | 263 | 254 | 263 |
EUR 42 | 7 | 26 | 263 | 263 | 263 | 263 |
EUR 42,5 | 7,5 | 26,4 | 263 | 272 | 263 | 272 |
EUR 43 | 8 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
EUR 44 | 8,5 | 27,2 | 272 | 280 | 272 | 280 |
EUR 44,5 | 9 | 27,7 | 280 | 280 | 280 | 280 |
EUR 45 | 9,5 | 28,1 | 280 | 288 | 280 | 288 |
EUR 45,5 | 10 | 28,5 | 288 | 288 | 288 | 288 |
EUR 46 | 10,5 | 28,9 | 288 | 296 | 288 | 296 |
EUR 47 | 11 | 29,4 | 296 | 296 | 296 | 296 |
EUR 47,5 | 11,5 | 29,8 | 296 | 306 | 296 | 306 |
EUR 48 | 12 | 30,2 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega