Over de Thule Motion XT dakkoffers valt maar één ding te zeggen: het zijn de best verkochte koffers.
Vergeet onoplosbaar Tetris
Het volume van de Thule Motion XT-boxen zou plaats bieden aan twee gezinnen. Hoogte, breedte - alles past.
Een kwartet gadgets waar je echt wat aan hebt
Welke upgrade van de Thule Motion XT dakkoffer zal u overtuigen?
Met het SlideLock-systeem wordt het openen en vastzetten van de Thule-box een fluitje van een cent. Het systeem vergrendelt automatisch het deksel en geeft een melding dat het veilig is gesloten.
Je kunt niet altijd van alle kanten bij de box komen, zoals je zou willen. Door de tweezijdige opening van de Thule-boxen kunt u de boxen echter van links en rechts beladen.
Thule heeft ook de toegang tot de kofferbak van de auto opgelost. De koffers bevinden zich in een vooruitgeschoven positie op het dak, dus bij het openen van de kofferbak loop je niet het risico dat de koffer in aanraking komt met de achterdeur.
Er is ook een PowerClick-snelkoppelingssysteem. Als de geïntegreerde koppelindicator voldoende is aangedraaid, klikt hij en ben je klaar.
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL | Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine | Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
|
||||||
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL | Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine | Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
Oppervlak | glans | glans | glans | glans | glans | glans |
Volume | 610 liter | 500 liter | 450 liter | 450 liter | 400 liter | 300 liter |
Bijlage | Power-klik | Power-klik | Power-klik | Power-klik | Power-klik | Power-klik |
Tweezijdige opening | ||||||
Lengte | 232 cm | 215 cm | 195 cm | 232 cm | 175 cm | 189 cm |
Binnenlengte | 215 cm | 200 cm | 180 cm | 215 cm | 155cm | 175 cm |
Breedte | 95 cm | 91,5 cm | 89 cm | 95 cm | 86,5cm | 67,5 cm |
Hoogte | 47cm | 44 cm | 44 cm | 35 cm | 46 cm | 43 cm |
Max. ski lengte | 215 cm | 200 cm | 180 cm | 215 cm | 155cm | 175 cm |
Draagvermogen | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Aantal ski's/snowboards | 5–7/3–5 | 5–7/3–5 | 5–7/4–5 | 5–7/4–5 | –/3–4 | 3–5/3–4 |
Ski houder | 694-9 | 694-9 | 694-8 | 694-9 | 694-8 | 694-6 |
Doos deksel | 6984 | 6981 | 6981 | 6984 | 6981 | 6982 |
Kenmerken | De meest omvangrijke box in het aanbod, geschikt voor SUV's en grote auto's. Met zo'n ruimte hoef je geen compromissen te zoeken - je kunt alles meenemen op vakantie. | Doos geschikt voor octavia en andere soortgelijke auto's. Dankzij het grote volume is het geschikt voor gezinnen die veel meenemen op reis. | De box is zeer geschikt voor zowel zomer- als wintervakanties. Geschikt voor de meeste stationwagons. | Een geweldige designbox, geschikt voor zowel de zomervakantie als de winter wanneer je meer dan één paar ski's moet meenemen. | De bak is met zijn afmetingen het best geschikt voor kleinere auto's van het type Fabia, maar biedt toch een royale hoeveelheid ruimte. | Een box voor iedereen die geen grote inhoud nodig heeft, maar een hoger draagvermogen hanteert. Model geschikt voor de meeste auto's behalve korte auto's. |
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL |
|
||
|
Thule Motion XT XXL | Thule Motion XT XL |
Oppervlak | glans | glans |
Volume | 610 liter | 500 liter |
Bijlage | Power-klik | Power-klik |
Tweezijdige opening | ||
Lengte | 232 cm | 215 cm |
Binnenlengte | 215 cm | 200 cm |
Breedte | 95 cm | 91,5 cm |
Hoogte | 47cm | 44 cm |
Max. ski lengte | 215 cm | 200 cm |
Draagvermogen | 75 kg | 75 kg |
Aantal ski's/snowboards | 5–7/3–5 | 5–7/3–5 |
Ski houder | 694-9 | 694-9 |
Doos deksel | 6984 | 6981 |
Kenmerken | De meest omvangrijke box in het aanbod, geschikt voor SUV's en grote auto's. Met zo'n ruimte hoef je geen compromissen te zoeken - je kunt alles meenemen op vakantie. | Doos geschikt voor octavia en andere soortgelijke auto's. Dankzij het grote volume is het geschikt voor gezinnen die veel meenemen op reis. |
|
Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine |
|
||
|
Thule Motion XT L | Thule Motion XT Alpine |
Oppervlak | glans | glans |
Volume | 450 liter | 450 liter |
Bijlage | Power-klik | Power-klik |
Tweezijdige opening | ||
Lengte | 195 cm | 232 cm |
Binnenlengte | 180 cm | 215 cm |
Breedte | 89 cm | 95 cm |
Hoogte | 44 cm | 35 cm |
Max. ski lengte | 180 cm | 215 cm |
Draagvermogen | 75 kg | 75 kg |
Aantal ski's/snowboards | 5–7/4–5 | 5–7/4–5 |
Ski houder | 694-8 | 694-9 |
Doos deksel | 6981 | 6984 |
Kenmerken | De box is zeer geschikt voor zowel zomer- als wintervakanties. Geschikt voor de meeste stationwagons. | Een geweldige designbox, geschikt voor zowel de zomervakantie als de winter wanneer je meer dan één paar ski's moet meenemen. |
|
Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
|
||
|
Thule Motion XT M | Thule Motion XT Sport |
Oppervlak | glans | glans |
Volume | 400 liter | 300 liter |
Bijlage | Power-klik | Power-klik |
Tweezijdige opening | ||
Lengte | 175 cm | 189 cm |
Binnenlengte | 155cm | 175 cm |
Breedte | 86,5cm | 67,5 cm |
Hoogte | 46 cm | 43 cm |
Max. ski lengte | 155cm | 175 cm |
Draagvermogen | 75 kg | 75 kg |
Aantal ski's/snowboards | –/3–4 | 3–5/3–4 |
Ski houder | 694-8 | 694-6 |
Doos deksel | 6981 | 6982 |
Kenmerken | De bak is met zijn afmetingen het best geschikt voor kleinere auto's van het type Fabia, maar biedt toch een royale hoeveelheid ruimte. | Een box voor iedereen die geen grote inhoud nodig heeft, maar een hoger draagvermogen hanteert. Model geschikt voor de meeste auto's behalve korte auto's. |
Sorteren
Aantal getoonde artikelen 0–0 uit 0
De door jou ingevoerde term kon niet worden gekoppeld aan een artikel uit onze database.
Geeft niet, probeer het nog eens. Of schrijf ons naar info@sportega.nl. We helpen je graag bij je zoektocht.