Maattabel eigenschappen | Schoenmaat UK | Schoenmaat US | Voetlengte (cm) |
---|---|---|---|
EUR 36 | 3 | 5 | 22,5 |
EUR 37 | 4 | 6 | 23,2 |
EUR 37,5 | 4,5 | 6.5 | 23,5 |
EUR 38 | 5 | 7 | 24 |
EUR 38,5 | 5,5 | 7.5 | 24,5 |
EUR 39 | 6 | 8 | 25 |
EUR 39,5 | 6,5 | 8.5 | 25,3 |
EUR 40 | 7 | 9 | 25,5 |
EUR 40,5 | 7,5 | 9.5 | 26 |
EUR 41 | 8 | 10 | 26,5 |
EUR 42 | 9 | 11 | 27,5 |
EUR 43 | 10 | 12 | 28,3 |
Dames sandalen - Geslacht: vrouwen • Kleur: Blauw • Geschikt voor de sporten: toerisme - vrije tijd
Dames sandalen - Geslacht: vrouwen • Kleur: Blauw • Geschikt voor de sporten: toerisme - vrije tijd
Dames sandalen - Geslacht: vrouwen • Kleur: Rood - oranje • Geschikt voor de sporten: toerisme - vrije tijd
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2024 Sportega