ID 1437884
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1437884
Step BlackSteel-messen hebben een laag koolstofnanodeeltjes om een gladde en harde rand te creëren. Hierdoor hoef je niet zoveel energie te besteden aan de rebound en verlies je toch geen snelheid. De messnede is beter bestand tegen slijtage en blijft langer scherp dan andere messen.
Naar informatie over technologieProducttype | ijshockey-ijzer |
---|---|
Optie om ijzers te profileren | Ja |
Geschikt voor de sporten | ijshockey |
Kleur | Zwart |
Step BlackSteel-messen hebben een laag koolstofnanodeeltjes om een gladde en harde rand te creëren. Hierdoor hoef je niet zoveel energie te besteden aan de rebound en verlies je toch geen snelheid. De messnede is beter bestand tegen slijtage en blijft langer scherp dan andere messen.
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Step BlackSteel-messen hebben een laag koolstofnanodeeltjes om een gladde en harde rand te creëren. Hierdoor hoef je niet zoveel energie te besteden aan de rebound en verlies je toch geen snelheid. De messnede is beter bestand tegen slijtage en blijft langer scherp dan andere messen.
Naar informatie over technologieProducttype | ijshockey-ijzer |
---|---|
Optie om ijzers te profileren | Ja |
Geschikt voor de sporten | ijshockey |
Kleur | Zwart |
Step BlackSteel-messen hebben een laag koolstofnanodeeltjes om een gladde en harde rand te creëren. Hierdoor hoef je niet zoveel energie te besteden aan de rebound en verlies je toch geen snelheid. De messnede is beter bestand tegen slijtage en blijft langer scherp dan andere messen.
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Schaatsmaat CCM | Voetlengte (cm) | Meslengte (mm) |
---|---|---|---|
EUR 33,5 | 1 | 21 | 215 |
EUR 34 | 1,5 | 21,4 | 215 |
EUR 35 | 2 | 21,8 | 221 |
EUR 35,5 | 2,5 | 22,2 | 221 |
EUR 36 | 3 | 22,6 | 230 |
EUR 36,5 | 3,5 | 23,1 | 230 |
EUR 37,5 | 4 | 23,5 | 238 |
EUR 38 | 4,5 | 23,9 | 238 |
EUR 38,5 | 5 | 24,3 | 247 |
EUR 39 | 5,5 | 24,7 | 247 |
EUR 40,5 | 6 | 25,1 | 255 |
EUR 41 | 6,5 | 25,5 | 255 |
EUR 42 | 7 | 26 | 263 |
EUR 42,5 | 7,5 | 26,4 | 263 |
EUR 43 | 8 | 26,8 | 271 |
EUR 44 | 8,5 | 27,2 | 271 |
EUR 44,5 | 9 | 27,7 | 280 |
EUR 45 | 9,5 | 28,1 | 280 |
EUR 45,5 | 10 | 28,5 | 287 |
EUR 46 | 10,5 | 28,9 | 287 |
EUR 47 | 11 | 29,4 | 295 |
EUR 47,5 | 11,5 | 29,8 | 295 |
EUR 48 | 12 | 30,2 | 304 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega