ID 163037
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 163037
Het Helly Hansen Shelter Jacket 2.0 Navy is een waterdicht, ademend dubbellaags jack. Een kap beschermt het hoofd van het kind. Kleine ondeugden kunnen zelfs bij slecht weer avonturen beleven dankzij de jas.
HELLY TECH® Performance / Hi Vis / Neon capuchon voor extra zichtbaarheid / Geborsteld tricot aan binnenkant kraag en kinbeschermer / Hoofdzakken met YKK® rits / Reflecterende print op mouwen / Reflecterend gedrukt HH® logo
Producttype | jack |
---|---|
Geslacht | kinderen |
Capuchon | kap |
Materiaal | 100% polyamide |
Kleur | Blauw |
Seizoen | lente-, herfst- |
Waterdicht | Ja |
Pasvorm | gelijkwaardig |
Geschikt voor de sporten | wielersport, toerisme |
Lengte van kledingstuk | kort |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Het Helly Hansen Shelter Jacket 2.0 Navy is een waterdicht, ademend dubbellaags jack. Een kap beschermt het hoofd van het kind. Kleine ondeugden kunnen zelfs bij slecht weer avonturen beleven dankzij de jas.
HELLY TECH® Performance / Hi Vis / Neon capuchon voor extra zichtbaarheid / Geborsteld tricot aan binnenkant kraag en kinbeschermer / Hoofdzakken met YKK® rits / Reflecterende print op mouwen / Reflecterend gedrukt HH® logo
Producttype | jack |
---|---|
Geslacht | kinderen |
Capuchon | kap |
Materiaal | 100% polyamide |
Kleur | Blauw |
Seizoen | lente-, herfst- |
Waterdicht | Ja |
Pasvorm | gelijkwaardig |
Geschikt voor de sporten | wielersport, toerisme |
Lengte van kledingstuk | kort |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Lengte binnenzijde broekspijp (cm) | Mouwlengte (cm) | Leeftijd | Taille-omtrek (cm) | Borstomvang (cm) | Heupomtrek (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
86 cm | 35 | 40,5 | 1 | 51 | 53 | 57 |
92 cm | 38,5 | 43 | 2 | 52 | 54 | 58 |
98 cm | 42 | 45,5 | 3 | 53 | 55 | 59 |
104 cm | 45,5 | 48 | 4 | 54 | 56 | 60 |
110 cm | 49 | 51 | 5 | 55 | 57 | 61 |
116 cm | 52,5 | 54 | 6 | 56 | 59 | 63 |
122 cm | 56 | 57 | 7 | 57 | 61 | 65 |
128 cm | 58 | 60,5 | 8 | 59 | 65 | 68,25 |
134 cm | 60–64 | 63,5–67 | 9 | 64–67 | 67–71 | 71–75 |
140 cm | 65 | 66 | 10 | 63 | 71 | 74,25 |
152 cm | 71,5 | 71,5 | 12 | 69 | 77 | 80,25 |
164 cm | 77,5 | 78 | 14 | 75 | 83 | 86,25 |
176 cm | 83,5 | 84,5 | 16 | 81 | 89 | 92,25 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega