ID 142355
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 142355
materiaal en functie die overeenkomen met de lichaamsvorm (bodymapping)
slijtvaste materiaalsamenstelling
Optimale vochtafvoer om verkoudheid te voorkomen
ergonomisch voorgevormde rug voor goede bewegingsvrijheid
wig voor optimale bewegingsvrijheid
2 buitenzakken met ritsen
ventilatieritsen op de dijen
achterzak met ritssluiting
broekzoom met rits opzij
royale bescherming tegen randen en katbeschadiging
Hoofd materiaal:
DURASTRETCH BAMBOO PFC FREE 188 g/m² (66%PA 23%PL 11%EA)
Binnenkant van het been:
ANTICUT CORDURA PFC FREE BLUESIGN 174g/m²
Geslacht | heren |
---|---|
Producttype | broek |
Kleur | Zwart |
Materiaal | 66% polyamide, 23% polyester, 11% elastaan |
Patroon | met logo |
Pijplengte | lang |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | smal |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Type broek | Buiten |
Waterdicht | Ja |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
materiaal en functie die overeenkomen met de lichaamsvorm (bodymapping)
slijtvaste materiaalsamenstelling
Optimale vochtafvoer om verkoudheid te voorkomen
ergonomisch voorgevormde rug voor goede bewegingsvrijheid
wig voor optimale bewegingsvrijheid
2 buitenzakken met ritsen
ventilatieritsen op de dijen
achterzak met ritssluiting
broekzoom met rits opzij
royale bescherming tegen randen en katbeschadiging
Hoofd materiaal:
DURASTRETCH BAMBOO PFC FREE 188 g/m² (66%PA 23%PL 11%EA)
Binnenkant van het been:
ANTICUT CORDURA PFC FREE BLUESIGN 174g/m²
Geslacht | heren |
---|---|
Producttype | broek |
Kleur | Zwart |
Materiaal | 66% polyamide, 23% polyester, 11% elastaan |
Patroon | met logo |
Pijplengte | lang |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | smal |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Type broek | Buiten |
Waterdicht | Ja |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Lengte (cm) | Kledingmaat EU | Lengte binnenzijde broekspijp (cm) | Taille-omtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 170–173 | 44 | 81 | 75–79 | 91–95 |
S | 173–176 | 46 | 82 | 79–83 | 95–99 |
M | 176–179 | 48 | 83 | 83–87 | 99–103 |
L | 179–182 | 50 | 84 | 87–91 | 103–108 |
XL | 182–185 | 52 | 85 | 91–96 | 108–112 |
2X | 185–188 | 54 | 86 | 96–101 | 112–117 |
3X | 189–192 | 56 | 87 | 101–106 | 117–121 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega