ID 146156
Test sportartikelen voor 101%. Passen ze niet, stuur ze dan naar ons terug! Ontdek meer.
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 146156
De Garmont LAGORAI GTX herenschoen is de ideale keuze voor wie op zoek is naar een veelzijdige, lichtgewicht en toch duurzame laars met een ideale prijs-prestatieverhouding. Het bovenwerk is een combinatie van suèdeleer en duurzame, ademende stof. Waterdichte en ademende GORE-TEX Performance Comfort voering. De tussenzool bestaat uit lagen EVA-microschuim met verschillende stijfheden, bedekt met een Vibram Megagrip buitenzool die uitstekende stabiliteit en tractie biedt op gevarieerd terrein.
Massa: 1,71 kg
Geslacht | heren |
---|---|
Kleur | grijs |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Waterdicht | Ja |
Membraan | Gore-Tex |
Bovenmateriaal | Suede leer, nylon |
Tussenzool | PU |
Zool | Vibram |
Gewicht | 646 gr |
Schoenhoogte | hoog |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
De Garmont LAGORAI GTX herenschoen is de ideale keuze voor wie op zoek is naar een veelzijdige, lichtgewicht en toch duurzame laars met een ideale prijs-prestatieverhouding. Het bovenwerk is een combinatie van suèdeleer en duurzame, ademende stof. Waterdichte en ademende GORE-TEX Performance Comfort voering. De tussenzool bestaat uit lagen EVA-microschuim met verschillende stijfheden, bedekt met een Vibram Megagrip buitenzool die uitstekende stabiliteit en tractie biedt op gevarieerd terrein.
Massa: 1,71 kg
Geslacht | heren |
---|---|
Kleur | grijs |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Waterdicht | Ja |
Membraan | Gore-Tex |
Bovenmateriaal | Suede leer, nylon |
Tussenzool | PU |
Zool | Vibram |
Gewicht | 646 gr |
Schoenhoogte | hoog |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | CM | Schoenmaat US vrouwen | Schoenmaat US | Schoenmaat EUR |
---|---|---|---|---|
UK 3 | 21,5 | 5 | 4 | 35 |
UK 3,5 | 22 | 5,5 | 4.5 | 36 |
UK 4 | 22,5 | 6 | 5 | 37 |
UK 4,5 | 23 | 6,5 | 5.5 | 37.5 |
UK 5 | 23,5 | 7 | 6 | 38 |
UK 5,5 | 24 | 7,5 | 6,5 | 39 |
UK 6 | 24,5 | 8 | 7 | 39,5 |
UK 6,5 | 25 | 8,5 | 7,5 | 40 |
UK 7 | 25,5 | 9 | 8 | 41 |
UK 7,5 | 26 | 9,5 | 8,5 | 41,5 |
UK 8 | 26,5 | 10 | 9 | 42 |
UK 8,5 | 27 | 10,5 | 9,5 | 42,5 |
UK 9 | 27,5 | 10 | 43 | |
UK 9,5 | 28 | 10,5 | 44 | |
UK 10 | 28,5 | 11 | 44,5 | |
UK 10,5 | 29 | 11,5 | 45 | |
UK 11 | 29,5 | 12 | 46 | |
UK 11,5 | 30 | 12,5 | 46,5 | |
UK 12 | 30,5 | 13 | 47 | |
UK 12,5 | 31 | 13,5 | 47.5 | |
UK 13 | 31,5 | 14 | 48 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega