ID 1378087
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1378087
Het unieke zeer ademende HeatGear®-materiaal voert zweet supersnel af. Het houdt je droger dan welk ander materiaal dan ook. Tegelijkertijd voert het de warmte perfect af en weegt het bijna niets. Kleding van dit materiaal is ideaal voor temperaturen tussen 23 en 37°C.
Naar informatie over technologieGeslacht | heren |
---|---|
Producttype | legging |
Kleur | grijs |
Materiaal | 79% polyester, 21% elastaan |
Patroon | met logo |
Pijplengte | lang |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | compressie |
Seizoen | jaar lang |
Geschikt voor de sporten | loop |
Type broek | elastisch |
Het unieke zeer ademende HeatGear®-materiaal voert zweet supersnel af. Het houdt je droger dan welk ander materiaal dan ook. Tegelijkertijd voert het de warmte perfect af en weegt het bijna niets. Kleding van dit materiaal is ideaal voor temperaturen tussen 23 en 37°C.
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Het unieke zeer ademende HeatGear®-materiaal voert zweet supersnel af. Het houdt je droger dan welk ander materiaal dan ook. Tegelijkertijd voert het de warmte perfect af en weegt het bijna niets. Kleding van dit materiaal is ideaal voor temperaturen tussen 23 en 37°C.
Naar informatie over technologieGeslacht | heren |
---|---|
Producttype | legging |
Kleur | grijs |
Materiaal | 79% polyester, 21% elastaan |
Patroon | met logo |
Pijplengte | lang |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | compressie |
Seizoen | jaar lang |
Geschikt voor de sporten | loop |
Type broek | elastisch |
Het unieke zeer ademende HeatGear®-materiaal voert zweet supersnel af. Het houdt je droger dan welk ander materiaal dan ook. Tegelijkertijd voert het de warmte perfect af en weegt het bijna niets. Kleding van dit materiaal is ideaal voor temperaturen tussen 23 en 37°C.
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Heupomtrek (cm) | Taille-omtrek (cm) | Borstomvang (cm) |
---|---|---|---|
XS | 81–84 | 67–70 | 76–81 |
S | 86–90 | 72–76 | 86–92 |
M | 94–98 | 80–85 | 96–102 |
L | 102–107 | 89–94 | 106–112 |
XL | 112–117 | 99–104 | 116–122 |
XXL | 122–127 | 109–116 | 127–132 |
3XL | 132–137 | 121–127 | 137–142 |
4XL | 138–150 | 127–138 | 142–152 |
5XL | 147–157 | 137–147 | 152–163 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega