ID 142361
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 142361
Je zult dol zijn op de Salewa TERMINAL DST M PNT herenbroek vanwege het comfort. Dankzij het opruwen is de binnenkant zacht en fluweelachtig.
gedeeltelijk elastische voorgevormde tailleband
riemlussen
wig voor optimale bewegingsvrijheid
ergonomisch voorgevormd kniegebied
2 buitenzakken met ritsen
Opgenaaide zak aan de zijkant van het been
Beenlengte verstelbaar met trekkoord
gelijmde details
Hoofd materiaal:
DURASTRETCH BAMBOO PFC FREE 188 g/m² (66%PA 23%PL 11%EA)
Geslacht | heren |
---|---|
Producttype | broek |
Kleur | Beige |
Materiaal | 66% polyamide, 23% polyester, 11% elastaan |
Patroon | met logo |
Pijplengte | lang |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | gelijkwaardig |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Type broek | Buiten |
Waterdicht | Ja |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Je zult dol zijn op de Salewa TERMINAL DST M PNT herenbroek vanwege het comfort. Dankzij het opruwen is de binnenkant zacht en fluweelachtig.
gedeeltelijk elastische voorgevormde tailleband
riemlussen
wig voor optimale bewegingsvrijheid
ergonomisch voorgevormd kniegebied
2 buitenzakken met ritsen
Opgenaaide zak aan de zijkant van het been
Beenlengte verstelbaar met trekkoord
gelijmde details
Hoofd materiaal:
DURASTRETCH BAMBOO PFC FREE 188 g/m² (66%PA 23%PL 11%EA)
Geslacht | heren |
---|---|
Producttype | broek |
Kleur | Beige |
Materiaal | 66% polyamide, 23% polyester, 11% elastaan |
Patroon | met logo |
Pijplengte | lang |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | gelijkwaardig |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Type broek | Buiten |
Waterdicht | Ja |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Lengte (cm) | Taille-omtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Kledingmaat EU | Lengte binnenzijde broekspijp (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 170–173 | 75–79 | 91–95 | 44 | 81 |
S | 173–176 | 79–83 | 95–99 | 46 | 82 |
M | 176–179 | 83–87 | 99–103 | 48 | 83 |
L | 179–182 | 87–91 | 103–108 | 50 | 84 |
XL | 182–185 | 91–96 | 108–112 | 52 | 85 |
2X | 185–188 | 96–101 | 112–117 | 54 | 86 |
3X | 189–192 | 101–106 | 117–121 | 56 | 87 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega