ID 1471716
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 1471716
Heren T-shirt Nebbia Muscle Fit T-shirt FLEXIN' Black is een sportshirt dat je helpt je prestaties te optimaliseren tijdens trainingen en wedstrijden. De synthetische stof van het Nebbia heren T-shirt is geschikter voor sporten dan katoen.
Dankzij het synthetische materiaal is het T-shirt ademend, is het extra duurzaam en droogt het snel na een zware work-out of na het wassen.
Geslacht | heren |
---|---|
Mouwlengte | korte mouw |
Kleur | Zwart |
Materiaal | 100% katoen |
Producttype | t-shirt |
Geschikt voor de sporten | fitness, opleiding, vrije tijd |
Patroon | met opschrift |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | oversized |
Type halslijn | ronde halslijn |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Heren T-shirt Nebbia Muscle Fit T-shirt FLEXIN' Black is een sportshirt dat je helpt je prestaties te optimaliseren tijdens trainingen en wedstrijden. De synthetische stof van het Nebbia heren T-shirt is geschikter voor sporten dan katoen.
Dankzij het synthetische materiaal is het T-shirt ademend, is het extra duurzaam en droogt het snel na een zware work-out of na het wassen.
Geslacht | heren |
---|---|
Mouwlengte | korte mouw |
Kleur | Zwart |
Materiaal | 100% katoen |
Producttype | t-shirt |
Geschikt voor de sporten | fitness, opleiding, vrije tijd |
Patroon | met opschrift |
Functionele kleding | Ja |
Pasvorm | oversized |
Type halslijn | ronde halslijn |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | Lengte (cm) | Beenlengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taille-omtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Omtrek bovenbeen (cm) | Omtrek biceps (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 163–170 | 92–96 | 100–110 | 80–86 | 90–94 | 55–60 | 36–40 |
L | 170–178 | 96–100 | 110–120 | 86–94 | 96–104 | 60–65 | 40–44 |
XL | 178–186 | 100–104 | 120–130 | 94–102 | 104–110 | 65–70 | 44–48 |
XXL | 186–192 | 105–110 | 130–140 | 102–110 | 110–118 | 70–75 | 48–- |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega