ID 144945
Test sportartikelen voor 101%. Passen ze niet, stuur ze dan naar ons terug! Ontdek meer.
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 144945
Geslacht | heren |
---|---|
Aanbevolen oppervlak | stevige natuurlijke oppervlakken |
Kleur | grijs |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Waterdicht | Ja |
Bovenmateriaal | nubuckleer |
Tussenzool | Bloei schuim |
Zool | Natte greep |
Schoenhoogte | hoog |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Geslacht | heren |
---|---|
Aanbevolen oppervlak | stevige natuurlijke oppervlakken |
Kleur | grijs |
Producttype | outdoorschoenen |
Geschikt voor de sporten | toerisme |
Waterdicht | Ja |
Bovenmateriaal | nubuckleer |
Tussenzool | Bloei schuim |
Zool | Natte greep |
Schoenhoogte | hoog |
Seizoen | lente-, zomer, herfst- |
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | CM | Schoenmaat US vrouwen | Schoenmaat US | Schoenmaat EUR |
---|---|---|---|---|
UK 3 | 22,8 | 5 | 35 1/3 | |
UK 3,5 | 23,2 | 5,5 | 36 | |
UK 4 | 23,6 | 6 | 36 2/3 | |
UK 4,5 | 24 | 6,5 | 37 1/3 | |
UK 5 | 24,4 | 7 | 38 | |
UK 5,5 | 24.8 | 7,5 | 38 2/3 | |
UK 6 | 25,2 | 8 | 39 1/3 | |
UK 6,5 | 25.6 | 8,5 | 7 | 40 |
UK 7 | 26 | 9 | 7.5 | 40 2/3 |
UK 7,5 | 26.4 | 9,5 | 8 | 41 1/3 |
UK 8 | 26,8 | 10 | 8.5 | 42 |
UK 8,5 | 27.2 | 9 | 42 2/3 | |
UK 9 | 27,6 | 9.5 | 43 1/3 | |
UK 9,5 | 28 | 10 | 44 | |
UK 10 | 28,4 | 10.5 | 44 2/3 | |
UK 10,5 | 28,8 | 11 | 45 1/3 | |
UK 11 | 29,2 | 11.5 | 46 | |
UK 11,5 | 29,6 | 12 | 46 2/3 | |
UK 12 | 30 | 12.5 | 47 1/3 | |
UK 12,5 | 30,4 | 13 | 48 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega