ID 92627-1240
Het artikel is momenteel niet beschikbaar. Bekijk de artikelen die we op voorraad hebben.
Bestelnummer: 92627-1240
Speciaal K-EVA- schuim van K-Swiss in de tussenzool voor uitstekende dempingseigenschappen en een duurzamere zool. Vergeet harde landingen en onaangename trillingen in de gewrichten.
Aanbevolen oppervlak | klei |
---|---|
Jaarcollectie | 2021 |
Kleur | grijs |
Type schoen | Universeel |
Schoengewicht | 298 g |
Aanbevolen gebruik | beginnende spelers, opleiding, club- en amateurbetrokkenheid |
Bovenmateriaal | Synthetisch leder |
Materiaal middengedeelte | K-Swiss K-EVA |
Materiaal zool | zeer resistent rubber |
Speciaal K-EVA- schuim van K-Swiss in de tussenzool voor uitstekende dempingseigenschappen en een duurzamere zool. Vergeet harde landingen en onaangename trillingen in de gewrichten.
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Speciaal K-EVA- schuim van K-Swiss in de tussenzool voor uitstekende dempingseigenschappen en een duurzamere zool. Vergeet harde landingen en onaangename trillingen in de gewrichten.
Aanbevolen oppervlak | klei |
---|---|
Jaarcollectie | 2021 |
Kleur | grijs |
Type schoen | Universeel |
Schoengewicht | 298 g |
Aanbevolen gebruik | beginnende spelers, opleiding, club- en amateurbetrokkenheid |
Bovenmateriaal | Synthetisch leder |
Materiaal middengedeelte | K-Swiss K-EVA |
Materiaal zool | zeer resistent rubber |
Speciaal K-EVA- schuim van K-Swiss in de tussenzool voor uitstekende dempingseigenschappen en een duurzamere zool. Vergeet harde landingen en onaangename trillingen in de gewrichten.
Wat wil je over dit artikel weten?
Stel een vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord van ons
Maattabel eigenschappen | CM | Schoenmaat US | Schoenmaat UK |
---|---|---|---|
EUR 35,5 | 22 | 5 | 3 |
EUR 36 | 22.5 | 5.5 | 3.5 |
EUR 37 | 23 | 6 | 4 |
EUR 37,5 | 23.5 | 6.5 | 4.5 |
EUR 38 | 24 | 7 | 5 |
EUR 39 | 24.5 | 8.5 | 5.5 |
EUR 39,5 | 25 | 8 | 6 |
EUR 40 | 25.5 | 8.5 | 6.5 |
EUR 41 | 26 | 9 | 7 |
EUR 41,5 | 26.5 | 9.5 | 7.5 |
EUR 42 | 27 | 10 | 8 |
EUR 42,5 | 27.5 | 10.5 | 8.5 |
EUR 43 | 28 | 11 | 9 |
Alle rechten voorbehouden, © 2002-2025 Sportega